Пн–Пт: 09:00 — 19:00 info@promothodi.ru Рассчитать стоимость
Бочки с отходами на погрузке
Принимаемые отходы

Коды ФККО: какие отходы мы принимаем

Вывоз, обезвреживание и утилизация отходов по коду ФККО. Найдите свой отход по коду или наименованию — на странице кода есть цена, требования к таре и перечень документов.

Код ФККО Наименование отхода Класс Цена
4 01 851 11 10 5 Напитки безалкогольные, утратившие потребительские свойства V от 9 000 ₽
4 01 310 11 31 5 Молочная продукция, утратившая потребительские свойства V от 9 000 ₽
3 01 131 91 39 5 Брак пюре и концентратов при переработке и консервировании фруктов V от 9 000 ₽
4 04 140 00 51 5 Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная V от 9 000 ₽
4 62 205 01 20 5 Отходы фольги алюминиевой кашированной незагрязненные V от 9 000 ₽
4 01 110 11 39 5 Фрукты и овощи переработанные, утратившие потребительские свойства V от 9 000 ₽
4 01 510 11 29 5 Хлебобулочные, мучные кондитерские изделия недлительного хранения, утратившие потребительские свойства V от 9 000 ₽
4 02 112 11 62 5 Отходы одежды и прочих текстильных изделий для сферы обслуживания из натуральных и смешанных волокон незагрязненные V от 9 000 ₽
4 05 183 01 60 5 Отходы упаковочного картона незагрязненные V от 9 000 ₽
4 05 184 01 60 5 Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные V от 9 000 ₽
4 05 189 11 60 5 Упаковка из бумаги и/или картона в смеси незагрязненная V от 9 000 ₽
4 34 110 02 29 5 Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные V от 9 000 ₽
7 33 210 02 72 5 Мусор и смет производственных помещений практически неопасный V от 9 000 ₽
4 34 110 04 51 5 Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной V от 9 000 ₽
4 34 120 04 51 5 Отходы полипропиленовой тары незагрязненной V от 9 000 ₽

Работаем: Москва и Московская область, ЦФО, Екатеринбург и Свердловская область. Не нашли свой код — пришлите паспорт отхода, подберём решение.

Нужен расчёт по вашим кодам ФККО?

Пришлите перечень отходов с кодами и объёмами — подготовим коммерческое предложение и проект договора.